<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Léo Hackin 0.2c &#187; online</title>
	<atom:link href="http://www.leohackin.com.br/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leohackin.com.br</link>
	<description>Eternamente beta, geralmente funcional</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gliffy : fluxogramas online fácil e rápido</title>
		<link>http://www.leohackin.com.br/2009/12/gliffy-fluxogramas-online-facil-e-rapido/</link>
		<comments>http://www.leohackin.com.br/2009/12/gliffy-fluxogramas-online-facil-e-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Hackin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[gliffy]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leohackin.com.br/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Fluxogramas, UMLs, organogramas são coisas que todo mundo, seja da área de tecnologia ou não, sempre precisa fazer um dia para complementar um relatório, uma apostila, um post e por ai vai. Hoje em dia existem várias ferramentas desktop bacanas para esse fim. Mas e quando não temos nada instalado e precisamos fazer um fluxograma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fluxogramas, UMLs, organogramas são coisas que todo mundo, seja da área de tecnologia ou não, sempre precisa fazer um dia para complementar um relatório, uma apostila, um post e por ai vai. Hoje em dia existem várias ferramentas desktop bacanas ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leohackin.com.br/2009/12/gliffy-fluxogramas-online-facil-e-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

